<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RnD - Agence Digitale - eMarketing</title>
	<atom:link href="http://www.rnd.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rnd.fr</link>
	<description>Conseil en marketing interactif</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les Français aiment le Salon de l&#8217;Agriculture</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/les-francais-aiment-le-salon-de-lagriculture/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/les-francais-aiment-le-salon-de-lagriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charal]]></category>
		<category><![CDATA[charal]]></category>
		<category><![CDATA[Salon International de l'Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, Charal sera présent au Salon International de l&#8217;Agriculture du 25/02 au 04/03. A cette occasion la marque a mis en jeu 300 invitations à gagner sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2329 alignleft" title="charal_SIA" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/charal_SIA.jpg" alt="" width="300" height="238" /></p>
<p>Cette année encore, Charal sera présent au Salon International de l&#8217;Agriculture du 25/02 au 04/03. A cette occasion la marque a mis en jeu 300 invitations à gagner sur le site. Résultat : plusieurs milliers d&#8217;inscrits en quelques jours.</p>
<p><a href="http://www.charal.fr/nous-decouvrir/engagement-societal/sia/index.html" target="_blank"><strong>Voir ici</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/les-francais-aiment-le-salon-de-lagriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements publicitaires 2011 : le Net voit sa part augmenter.</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/investissements-publicitaires-2011-le-net-voit-sa-part-augmenter/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/investissements-publicitaires-2011-le-net-voit-sa-part-augmenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[budget publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investissements publicitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IAB-SRI a publié ses chiffres sur les investissements publicitaires en 2011 en France. La publicité en ligne représente 3,48 milliards d&#8217;euros soit une augmentation de 7,6% par rapport à l&#8217;année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2323 alignleft" title="dépenses_pub" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/dépenses_pub.jpg" alt="" width="250" height="141" /></p>
<p>L&#8217;IAB-SRI a publié ses <a href="http://www.iabfrance.com/getfile.php?id=3679&amp;do=dl" target="_blank"><strong>chiffres sur les investissements publicitaires en 2011</strong></a> en France. La publicité en ligne représente 3,48 milliards d&#8217;euros soit <strong>une augmentation de 7,6%</strong> par rapport à l&#8217;année dernière. Une croissance qui dépasse celle du marché publicitaire (+5,2%). Internet est un canal de communication à part entière qui vient se positionner derrière la télévision, la presse et la radio. Il <strong>représente tout de même 15,2% du budget des annonceurs</strong>, un chiffre en augmentation par rapport à 2010 (+0,3%). Cette année, les annonceurs ont été nombreux (62% des annonceurs TV) à recourir à des campagnes bi-médias qui consistent à communiquer aussi bien sur Internet (publicité display) que sur la TV.<br />
Le tiercé gagnant des secteurs qui investissent : Culture et loisirs, Banque Assurance, Automobile et transports. Côté format, la vidéo est en forte progression : 690 annonceurs (dont 20% dans la grande consommation) l&#8217;ont utilisée.</p>
<p>Tous les chiffres <a href="http://www.ecommercemag.fr/Breves/L-Internet-au-coeur-des-investissements-publicitaires-44313.htm" target="_blank"><strong>ici</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/investissements-publicitaires-2011-le-net-voit-sa-part-augmenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le QR code vu autrement</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/le-qr-code-vu-autrement/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/le-qr-code-vu-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Les QR codes (Quick Responses Code), tout le monde en parle. Phénomène de mode de communicants, gadgets sans lendemain ou réelle innovation ? Avec des smartphones dont la part de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2313 alignleft" title="QR-code" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/QR-code.jpg" alt="" width="250" height="192" /></p>
<p>Les QR codes (Quick Responses Code), tout le monde en parle. Phénomène de mode de communicants, gadgets sans lendemain ou réelle innovation ?</p>
<p>Avec des smartphones dont <strong>la part de marché est passée de 22% à 36% du parc européen en un an</strong> (<a href="http://www.leparisien.fr/high-tech/les-smartphones-representent-36-des-ventes-de-mobiles-en-europe-14-02-2012-1862248.php" target="_blank"><strong>étude</strong></a> GFK), l&#8217;utilisation de ces QR Codes est rendue de plus en plus possible.</p>
<p>En deux mots, un QR code, ce n&#8217;est finalement qu&#8217;un lien graphique vers un site. C&#8217;est un peu réducteur mais cela résume 90% des utilisations. L&#8217;utilisateur moyen est un possesseur d&#8217;iPhone américain ou japonais âgé de 25 à 34 ans. Le Canada et l&#8217;Angleterre sont ensuite loin derrière.</p>
<p>Bon&#8230; Mais à quoi servent-ils, ces QR Codes ? Le blog Kissmetrics a récemment sorti un article listant les applications innovantes à base de QR Codes.<br />
Cela va de QR codes retravaillés graphiquement à des cartes de vœux renvoyant vers une playlist musicale en passant par un musée polonais qui offre une nouvelle expérience aux visiteurs insérant des QR codes dans les tableaux exposés : une fois scannés, ils déclenchent une courte vidéo sur l&#8217;histoire de l’œuvre. Quant à L&#8217;agence JC Penney, elle a mis en vente des stickers portant un QR Code, que vous apposerez sur vos paquets cadeaux ou cartes de vœux pour transmettre un message personnel.<br />
Avec un parc qui grandit, les usages vont rapidement se développer. Nous vous parlerons dans quelques jours d&#8217;une application très concrète que nous avons développée.</p>
<p><a href="http://blog.kissmetrics.com/genius-qr-codes/" target="_blank"><strong>Voir l&#8217;article</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/le-qr-code-vu-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur du Net est au &#171;&#160;Partage&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/le-futur-du-net-est-au-partage/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/le-futur-du-net-est-au-partage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[La fonction de partage sur les réseaux sociaux est clairement de plus en plus utilisée. Facebook, précurseur du &#171;&#160;share&#160;&#187; et du &#171;&#160;like&#160;&#187;, représente 52,1% de tous les partages en ligne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2319 alignleft" title="fonction_partage" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/fonction_partage.jpg" alt="" width="250" height="146" /></p>
<p>La fonction de partage sur les réseaux sociaux est clairement de plus en plus utilisée. Facebook, précurseur du &laquo;&nbsp;share&nbsp;&raquo; et du &laquo;&nbsp;like&nbsp;&raquo;, <strong>représente 52,1% de tous les partages en ligne</strong>. Quant à Twitter et Tumblr (plateforme de contenus), ils ont vu leur <strong>nombre de « partages » augmenter respectivement de 576% et 1 299% en un an </strong>!</p>
<p>L&#8217;agence anglaise Beyond a interrogé des utilisateurs actifs sur Facebook, Twitter et Google Plus, et vient de nous livrer ses prédictions sur l&#8217;avenir du &laquo;&nbsp;partage&nbsp;&raquo;.<br />
On y apprend que le partage sera davantage réalisé au sein d&#8217;un cercle de connaissances comme le propose Google+. Par ailleurs, nous assisterons de plus en plus à des partages automatiques (avec les risques que cela comporte) : vous écoutez un morceau de musique, vos amis proches en sont instantanément avertis&#8230;<br />
Du côté des marques, <strong>60% des internautes se disent prêts à partager un contenu lié à un produit s&#8217;ils obtiennent une offre ou une réduction en contrepartie</strong>. Par ailleurs, les comptes clients nouvellement créés sont plus enclins au « partage » que les anciens.</p>
<p>Résumé en une <a href="http://mashable.com/2012/02/15/future-of-sharing-facebook-twitter-google/" target="_blank"><strong>infographie</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/17/le-futur-du-net-est-au-partage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charal : Décongelez vos envies de cuisiner</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/charal-decongelez-vos-envies-de-cuisiner/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/charal-decongelez-vos-envies-de-cuisiner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charal]]></category>
		<category><![CDATA[charal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau sur le site Charal avec des recettes, des bons de réduction à télécharger ainsi qu&#8217;un nouveau jeu avec à la clé 4 soirées prestiges avec un chef à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2293 alignleft" title="charal1.jpg" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/charal1.jpg.jpg" alt="" width="300" height="189" /></p>
<p>Du nouveau sur le site Charal avec des recettes, des bons de réduction à télécharger ainsi qu&#8217;un nouveau jeu avec à la clé 4 soirées prestiges avec un chef à domicile et 100 cours de cuisine à l&#8217;Atelier des chefs à gagner.</p>
<p><a href="http://www.charal.fr/jeu-cuisinez-vos-envies/index.html" target="_blank"><strong>Voir le site</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/charal-decongelez-vos-envies-de-cuisiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot&#8217;finder d&#8217;Orange : trouvez vos hotspots wifi</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/spotfinder-dorange-trouvez-vos-hotspots-wifi/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/spotfinder-dorange-trouvez-vos-hotspots-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Spot'finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[RnD a procédé à la mise à jour du Spot&#8217;finder d&#8217;Orange. Un widget à installer sur son ordinateur pour une recherche des points d&#8217;accès wifi disponibles. On y trouve de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2296 alignleft" title="orange.jpg" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/orange.jpg.jpg" alt="" width="300" height="270" /></p>
<p>RnD a procédé à la mise à jour du Spot&#8217;finder d&#8217;Orange. Un widget à installer sur son ordinateur pour une recherche des points d&#8217;accès wifi disponibles. On y trouve de nouvelles fonctionnalités comme la recherche par type d&#8217;établissement (gare, hôtel, restaurant, payant/gratuit).</p>
<p>Télécharger le <a href="http://www.orange-wifi.com/spotfinder/" target="_blank"><strong>widget</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/spotfinder-dorange-trouvez-vos-hotspots-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, vous connaissez ? Et un réseau social de plus, un !</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/pinterest-vous-connaissez-et-un-reseau-social-de-plus-un/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/pinterest-vous-connaissez-et-un-reseau-social-de-plus-un/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Et voici un réseau social (un de plus) qui suscite beaucoup d&#8217;articles cette semaine. Deux points significatifs. 1. La photographie continue de connaître un essor fulgurant sur le net. Avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2285 alignleft" title="pinterest" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/pinterest.jpg" alt="" width="200" height="56" /></p>
<p>Et voici un réseau social (un de plus) qui suscite beaucoup d&#8217;articles cette semaine. Deux points significatifs.</p>
<p>1. La photographie continue de connaître un essor fulgurant sur le net.<br />
Avec Pinterest, l&#8217;utilisateur &laquo;&nbsp;épingle&nbsp;&raquo; (PIN) en 1 clic depuis son navigateur tous les visuels qui attirent son attention en fonction de ses centres d&#8217;intérêt (INTEREST). Ces visuels viennent ensuite créer un mur d&#8217;images partagé avec ses amis et connaissances. Chacun peut ensuite aimer, partager à son tour. Comme d&#8217;autres réseaux basés autour de la photo et le partage d&#8217;infos (Instagram, StumbleUpon), Pinterest vient confirmer le succès d&#8217;applications simples de partage. La capacité de propagation d&#8217;une photo étant très interessante, de nombreuses marques commencent à placer leurs produits sur ce réseau.</p>
<p>2. Pinterest connaît en ce moment une croissance exceptionnelle. Il vient d&#8217;atteindre la barre des 10 millions de visiteurs uniques par mois aux US. La plus forte croissance jamais constatée par comScore. Sans compter qu&#8217;un visiteur passe en moyenne 98 minutes par mois faisant de Pinterest le troisième site en termes d&#8217;engagement derrière Facebook (7h) et Tumblr (2,5h). A suivre.</p>
<p>A lire <a href="http://techcrunch.com/2012/02/07/pinterest-monthly-uniques/" target="_blank"><strong>ici</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/pinterest-vous-connaissez-et-un-reseau-social-de-plus-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce : il ne s&#8217;agit pas que d&#8217;achat en ligne !</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/ecommerce-il-ne-sagit-pas-que-dachat-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/ecommerce-il-ne-sagit-pas-que-dachat-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Nous l&#8217;avons tous fait : se renseigner sur un produit en ligne avant de passer à l&#8217;acte&#8230; dans un vrai magasin&#8230; . Dans une étude TNS Sofres publiée à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2281 alignleft" title="digital-shopper" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/digital-shopper.jpg" alt="" width="200" height="149" /></p>
<p>Nous l&#8217;avons tous fait : se renseigner sur un produit en ligne avant de passer à l&#8217;acte&#8230; dans un vrai magasin&#8230; . Dans une <a href="http://www.ecommercemag.fr/Marketing-Magazine/Article/Comprendre-le-digital-shopper-41049-1.htm?ThemeID=47" target="_blank"><strong>étude</strong></a> TNS Sofres publiée à la fin de l&#8217;année, on y apprend que seulement 13% des consommateurs n&#8217;utilisent pas Internet pour préparer leurs achats. Tiercé gagnant pour se renseigner : 1. les sites de marques ou distributeurs, 2. les moteurs de recherche et 3. les sites d&#8217;avis d&#8217;internautes.</p>
<p>Que l&#8217;achat ait lieu  en magasin ou sur Internet il faut convertir les visiteurs en acheteurs. Dans le premier cas, on retiendra donc la nécessité de développer du contenu descriptif, des comparateurs, des avis consommateurs.<br />
Dans le second cas (achat en ligne), c&#8217;est le travail sur la conversion et sur l&#8217;abandon de panier qui doit être privilégié. En effet, une vente non finalisée ne veut pas dire pour autant qu&#8217;elle est perdue. Plusieurs mécaniques fonctionnent d&#8217;ailleurs sur ce dernier point : relances email, retargeting, incentives&#8230; Testez les.</p>
<p>A lire <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/recuperer-un-panier-abandonne/" target="_blank"><strong>ici</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/ecommerce-il-ne-sagit-pas-que-dachat-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles dépenses publicitaires sur les Réseaux Sociaux ?</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/quelles-depenses-publicitaires-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/quelles-depenses-publicitaires-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actualité du eMarketing ne parle plus que de cela&#8230; Les Réseaux Sociaux continuent de progresser à vitesse grand V. Pour la France, plusieurs chiffres viennent de paraître. Sur Facebook, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2277 alignleft" title="reseaux-sociaux1" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/reseaux-sociaux1.jpg" alt="" width="150" height="113" /></p>
<p>L&#8217;actualité du eMarketing ne parle plus que de cela&#8230; Les Réseaux Sociaux continuent de progresser à vitesse grand V.<br />
Pour la France, plusieurs chiffres viennent de paraître. Sur Facebook, on dénombre plus de 23 millions d&#8217;utilisateurs (+1 million en 6 mois). Twitter a vu son nombre d&#8217;utilisateurs français augmenter d&#8217; un million en 3 mois pour atteindre 5,2 millions (dont 24% de comptes actifs). A noter l&#8217;arrivée massive des ados sur le réseau.</p>
<p>Facebook et Twitter vont faire évoluer dans les prochaines semaines les espaces pour les entreprises. Facebook va faire évoluer le design de ses pages entreprises en s&#8217;inspirant directement des changements apportés aux profils des utilisateurs (Timeline). Twitter ouvre peu à peu son site à des marques qu&#8217;il sélectionne.</p>
<p>Côté dépenses publicitaires, l&#8217;agence américaine Strata a publié cette semaine une <a href="http://www.gotostrata.com/news-article/strata_survey_ad_spending_climbs_-_digital_hits_plateau/" target="_blank"><strong>étude</strong></a> sur les prévisions de dépenses publicitaires en 2012 sur les réseaux.Sans véritable surprise, Facebook et Twitter sont en tête. Parmi les agences interrogées, 89% prévoient de dépenser en 2012 sur Facebook puis, quasiment à égalité, 39% sur Twitter et 36% sur Youtube.</p>
<p>Chez RnD, nous gérons actuellement plusieurs campagnes sur Facebook et LinkedIn.</p>
<p>D&#8217;autres chiffres à lire <a href="http://marketingland.com/social-media-ad-spend-89-on-facebook-39-on-twitter-18-on-google-5333" target="_blank"><strong>ici</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/10/quelles-depenses-publicitaires-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Wifi : trouver un hotspot près de chez vous</title>
		<link>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/09/orange-wifi-trouver-un-hotspot-pres-de-chez-vous/</link>
		<comments>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/09/orange-wifi-trouver-un-hotspot-pres-de-chez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RnD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnd.fr/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 30 000 hotspots en France, des services exclusifs, une assistance 24h/24, un widget Spot&#8217;finder pour trouver un point d&#8217;accès, &#8230; Voir le site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2252 alignleft" title="hotspot_orange" src="http://www.rnd.fr/wp-content/uploads/2012/02/hotspot_orange1.jpg" alt="" width="300" height="205" /></p>
<p>Plus de 30 000 hotspots en France, des services exclusifs, une assistance 24h/24, un widget Spot&#8217;finder pour trouver un point d&#8217;accès, &#8230;</p>
<p><a href="http://orange-wifi.com/fr/index.html" target="_blank"><strong>Voir le site</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnd.fr/index.php/2012/02/09/orange-wifi-trouver-un-hotspot-pres-de-chez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

